Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.07 Kios Milik Desa | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.099.904.000 | 767.942.400 | 331.961.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 41.226.857 | 44.079.234 | -2.852.377 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 352.617.000 | 236.406.941 | 116.210.059 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 225.000.000 | 160.000.000 | 65.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 564.250.000 | 565.042.000 | -792.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 500.000 | 0 | 500.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 16.816.618 | 12.303.062 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.824.240 | 127.625.659 | 93.198.581 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.322.016 | 0 | 1.322.016 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 9.386.400 | 0 | 9.386.400 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.059.657 | 2.411.064 | 2.648.593 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 578.615 | 578.600 | 15 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 40.300.000 | 16.375.000 | 23.925.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 33.827.000 | 33.827.000 | 0 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 575.000 | 375.000 | 200.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 26.886.000 | 0 | 26.886.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 43.450.000 | 23.250.000 | 20.200.000 |
5.2.2.08 | 44.875.000 | 800.000 | 44.075.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 31.250.000 | 14.250.000 | 17.000.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 90.726.857 | 48.495.522 | 42.231.335 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 100.000 | 0 | 100.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 914.506.000 | 237.509.200 | 676.996.800 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 468.133.000 | 368.133.000 | 100.000.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 11.010.000 | 11.010.000 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 219.000.000 | 108.000.000 | 111.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 26.331.608 | 26.331.608 | 0 |